お客様に信頼される製品供給を目指して
Earning the trust of our clients with fine products
お客様に信頼される
製品供給を目指して
Earning the trust of our clients with fine products
豊富な経験が生み出す洗練された職人技
Refined technological mastery from rich real-world experience
豊富な経験が生み出す
洗練された職人技
Refined technological mastery from rich real-world experience
各種要望に応える確かなテクノロジー
Reliable technology to meet diverse needs
各種要望に応える
確かなテクノロジー
Reliable technology to meet diverse needs
幾何公差の定義に基づくクオリティーの追求
Quality based on the definition of geometrical tolerance
幾何公差の定義に基づく
クオリティーの追求
Quality based on the definition of geometrical tolerance
県内最大レベルの自動真空洗浄システム
One of Iwate’s Iargest automatic vacuum cleaning systems
県内最大レベルの
自動真空洗浄システム
One of Iwate’s Iargest automatic vacuum cleaning systems
機能 | 名称 | 型式 | 能力(ストロークXYZ) | 台数 |
---|---|---|---|---|
横型マシニングセンタ(BT40) | 新潟鉄工 | PNー40A | X 610 Y 500 Z 560 TOOL 30 | 1 |
新潟鉄工 | PNー40A | X 610 Y 500 Z 560 TOOL 40 | 1 | |
新潟鉄工 | SPN40 | X 600 Y 580 Z 560 TOOL 40 | 1 | |
オークマ | MA-400HA | X 560 Y 610 Z 625 TOOL 100 | 1 | |
牧野フライス | a40 | X 560 Y 640 Z 640 TOOL 40 | 1 | |
牧野フライス | a51 | X 580 Y 580 Z 500 TOOL 40 | 2 | |
牧野フライス | a51nx | X 580 Y 640 Z 640 TOOL 40 | 1 | |
ヤマザキマザック | HCN5000 | X 730 Y 730 Z 740 TOOL 40 | 3 | |
牧野フライス | a61nx | X 730 Y 730 Z 800 TOOL 60 | 3 | |
5軸制御横型マシニングセンタ | 牧野フライス | a500Z | X 730 Y 750 Z 500 TOOL 60 | 1 |
立型マシニングセンタ(BT40) | 森精機 | VS60-40 | X 1250 Y 680 Z 550 TOOL 30 | 1 |
オークマ | MB-66VA | X 1500 Y 660 Z 660 TOOL 32 | 2 | |
森精機 | NV5000α1A/40 | X 800 Y 510 Z 510 TOOL 30 | 3 | |
立型5軸制御マシニングセンタ | 森精機 | NMV5000DCG | X 730 Y 510 Z 510 TOOL 61 | 1 |
立型マシニングセンタ (CNCタッピングセンタBT30) |
豊和 | MKN-350VT | X 500 Y 400 Z 400 TOOL 36 | 2 |
豊和 | MSN-P500H-VCJ | X 500 Y 320 Z 250 TOOL 17 | 3 | |
豊和 | MZN-P500H-VJC | X 500 Y 320 Z 250 TOOL 17 | 5 | |
豊和 | MKN-P355-VCJ | X 550 Y 320 Z 310 TOOL 25 | 5 | |
豊和 | MKN-P355-VCJ | X 550 Y 320 Z 310 TOOL 36 | 8 | |
ファナック | α-T10C | X 500 Y 380 Z 300 TOOL 10 | 2 | |
ファナック | α-T14iA | X 500 Y 380 Z 300 TOOL 14 | 2 | |
ファナック | α-T21iE | X 500 Y 400 Z 330 TOOL 21 | 2 | |
ファナック | α-T21iFe | X 500 Y 400 Z 330 TOOL 21 | 2 | |
ブラザー工業 | S1000X1N | X 1000 Y 500 Z 300 TOOL 21 | 2 | |
NCフライス盤 | 牧野フライス | AEV5A-85 | X 850 Y 400 Z 400 | 1 |
縦型フライス盤 | 牧野フライス | KSJP | X 550 Y 250 Z 350 | 1 |
大隈豊和 | STMZV | X 800 Y 250 Z 300 | 1 | |
山崎技研 | YZ-8C | X 850 Y 400 Z 600 | 1 | |
山崎技研 | YZ-8CWR型 | X 850 Y 400 Z 600 | 1 | |
横型フライス盤 | 遠州 | - | X 800 Y 300 Z 400 | 1 |
旋盤 | ワシノ | LR-55A | 6尺 最大振り=300 | 1 |
ワシノ | LPT-35C | 6尺 最大振り=300 | 1 | |
NC旋盤 | 森精機 | NR15 | チャック径 165 最大加工長:300 | 1 |
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-301 | X 500 Y 200 Z 200 | 1 |
日立精工 | GHL-B406 | X 600 Y 400 Z 250 | 1 | |
直立ボール盤 | 芦品鉄工 | AUD-500 | Z 750 | 1 |
吉田鉄工 | YD2-55 | Z 750 | 1 | |
卓上ボール盤 | KIRA | LS-3300 | Z 500 | 3 |
DAIKYOU | MBD-M13D | Z 500 | 1 | |
NAMIKI | NBD-340 | Z 500 | 1 | |
多軸ボール盤 | 東洋精機 | 01-D | 2 | |
01C-450Ⅱ-A | 1 | |||
01C-450Ⅱ-D | 2 | |||
06VD | 1 | |||
多軸タップ盤 | 東洋精機 | 01C450Ⅱ-TMS | 1 | |
01C450Ⅱ-T | 2 | |||
01-T | 1 | |||
コンターマシン | アマダ | V-300 | テーブル面積500×500 加工幅150 | 1 |
VA-400 | テーブル面積550×700 加工幅250 | 1 | ||
工具研削盤 | 牧野フライス | YGR-25 | 1 | |
伊藤製作所 | OP-640NC | 1 | ||
超硬ツールグラインダー | 和井田 | DW-310 | 1 | |
小径工具研削盤 | シイベル機械 | メテオール MM10型 | 1 | |
ドリル研削機 | 東洋マシナリー | ドリルペットSEA型 | 1 | |
CNC三次元測定器 | 三豊 | BRT907Dシステム | X 900 Y 700 Z 600 | 1 |
東京精密 | XYZAX RVA-A | X 850 Y 600 Z 600 | 1 | |
東京精密 | CONTURA G2 7/7/6 | X 700 Y 700 Z 600 | 1 | |
東京精密 | SVA fusion 9/6/6 | X 850 Y 600 Z 600 | 1 | |
真円度測定器 | 三豊 | RA-220AH | 最大測定径=φ300 最大測定高さ=500 | 1 |
表面粗さ測定器 | 三豊 | SJ-301 | X 125 Z 350μm | 1 |
自動倉庫 | ダイフク | L-20 | 120パレット仕様 | 1 |
真空3槽式自動洗浄機 | アクトファイブ | III DS-L431-E | X 710 Y 400 Z 520 | 1 |
三次元評価 | アンドール | FFモデラー | 2 | |
三次元CAD | 日本PTC | Pro Enginner | 1 | |
二次元CAD | オートデスク | AUTOCAD LT | 1 | |
CAD/CAM | JBM | Master cam | 4 |
機能:横型マシニングセンタ(BT40)
5軸制御横型マシニングセンタ
立型マシニングセンタ(BT40)
立型5軸制御マシニングセンタ
立型マシニングセンタ
(CNCタッピングセンタBT30)
NCフライス盤
縦型フライス盤
横型フライス盤
旋盤
NC旋盤
平面研削盤
直立ボール盤
卓上ボール盤
多軸ボール盤
多軸タップ盤
コンターマシン
工具研削盤
超硬ツールグラインダー
小径工具研削盤
ドリル研削機
CNC三次元測定器
真円度測定器
表面粗さ測定器
自動倉庫
真空3槽式自動洗浄機
三次元評価
三次元CAD
二次元CAD
CAD/CAM
製品に関するご相談や、お見積もりのご依頼をお待ちしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
個人情報の取り扱いお客様の個人情報につきましては、ご了解なく他の目的で使用することはございません。
(株)ツクバ
(株)ツクバ
0197-46-2141