
| 住所 | 〒354-0004 埼玉県富士見市下南畑3540 |
|---|---|
| TEL | 049-251-6711(代) / 050-3541-7819 |
| FAX | 049-251-6714 |
| 開設 | 1970年10月 |
| 敷地面積 | 10,000m² |
| 建設延面積 | 4,000m² |
| 従業員数 | 80名 |
| ISO9001 | 2002年5月 認証取得 (2017年11月 2015年版移行) |
| ISO14001 | 2004年1月 認証取得 (2017年11月 2015年版移行) |
|
IATF16949 (2016年版) |
2020年12月 認証取得 |
| 住所 | 〒028-0531 岩手県遠野市綾織町新里25-43 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 0198-62-5815(代) / 050-3385-7692 | ||||||
| FAX | 0198-62-5816 | ||||||
| 開設 | 1973年5月 | ||||||
| 敷地面積 | 37,700m² | ||||||
| 建設延面積 | 6,930m² | ||||||
| 従業員数 | 90名 | ||||||
|
|||||||
| 住所 | 〒989-5171 宮城県栗原市金成沢辺前門沢127-2 金成工業団地内 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 0228-42-3911(代) / 050-3540-4277 | ||||||
| FAX | 0228-42-3914 | ||||||
| 開設 | 1998年10月 | ||||||
| 敷地面積 | 43,000m² | ||||||
| 建設延面積 | 11,000m² | ||||||
| 従業員数 | 140名 | ||||||
|
|||||||

| 住所 | 〒023-0401 岩手県奥州市胆沢南都田字午房谷地140-1 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 0197-46-2141(代)/ 050-3802-5126 | ||||||
| FAX | 0197-46-2143 | ||||||
| 設立 | 1980年4月 | ||||||
| 資本金 | 1,850万円 | ||||||
| 敷地面積 | 9,000m² | ||||||
| 建設延面積 | 3,700m² | ||||||
| 従業員数 | 70名 | ||||||
| URL | http://www.tsukuba-oshu.co.jp/ | ||||||
|
|||||||
5軸マシニングセンター・CNCタッピングセンター 58台
NC・縦型・横型フライス盤、NC旋盤・多軸ボール・多軸タップ盤・平面研削盤 11台
洗浄システム(自動真空洗浄乾燥システム含む) 2台
| 住所 | NO.A6, Cong Nghiep 4 Road, Sai Dong B Industrialzone, Long Bien, Hanoi, Vietnam |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL | +84-24-3875-9759 | ||||||||
| FAX | +84-24-3875-9889 | ||||||||
| 開設 | 1997年5月 | ||||||||
| 法定資本金 | $6,500,000 (1法人;ハノイ工場、フンイエン工場、フォーノイ工場) |
||||||||
| 敷地面積 | 15,145m² | ||||||||
| 建設延面積 | 7,645m² | ||||||||
| 従業員数 | 720名 | ||||||||
|
|||||||||
| 住所 | Tan Quang Commune, Van Lam District, Hungyen Province, Vietnam MAP |
||
|---|---|---|---|
| TEL | +84-22-1379-1720 | ||
| FAX | +84-22-1379-1722 | ||
| 開設 | 2010年10月 | ||
| 法定資本金 | $6,500,000 (1法人;ハノイ工場、フンイエン工場、フォーノイ工場) |
||
| 敷地面積 | 9,000m² | ||
| 建設延面積 | 5,500m² | ||
| 従業員数 | 400名 | ||
|
|||
|
|||

| 住所 | E3 Road,Pho Noi Industrial Zone,Van Lam, Hung Yen, Viet Nam |
|---|---|
| TEL | +84-22-1390-0157 |
| 開設 | 2021年1月 本格稼働 |
| 法定資本金 | $6,500,000 (1法人;ハノイ工場、フンイエン工場、フォーノイ工場) |
| 敷地面積 | 43,000m² |
| 建設延面積 | 7,300m² |
| 従業員数 | 200名 |
| IATF16949 | IATF16949 2024年1月 認証取得 |